Oficjalna strona klubu BKS STAL Bielsko-Biala

Login

Aktualności

news

Powszechnie wiadomo, że z ubiegłorocznymi sukcesami polskich reprezentacji siatkówki wiąże się wzrost zainteresowania i chęć kontaktu kibiców z gwiazdami rodzimej siatkówki.

więcej

news Przy sushi z Siatkarkami
news Anna Barańska: Nie ukrywam, że trzeba będzie poddać się operacji
news JUNIORKI MISTRZYNIAMI ŚLĄSKA
więcej aktualności

Wyniki

2010-02-06 BKS ALUPROF Bielsko-Biała 3:2 GCB Centrostal Bydgoszcz więcej
2010-02-01 PTPS Piła 1:3 BKS ALUPROF Bielsko-Biała więcej

Najbliższe mecze

15 kolejka piłki siatkowej

niedziela, 2010-02-21, godzina 14:45 Polsat Sport/TV4

d1 MKS Dąbrowa Górnicza
BKS ALUPROF Bielsko-Biała

więcej

16 kolejka piłki siatkowej

sobota, 2010-02-27, godzina do ustalenia

d1 BKS ALUPROF Bielsko-Biała
Impel Gwardia Wrocław

więcej

Tabele

III Liga Śląsko-Opolska 2009/2010

poz.drużynam.pkt.bilans
1 Ruch Zdzieszowice 14 34 32-8
2 BKS STAL Bielsko-Biała 14 32 23-10
3 Energetyk ROW Rybnik 14 29 25-14
4 Rozwój Katowice 14 27 29-12
5 Skałka Żabnica 14 26 22-13
6 LZS Leśnica 14 25 29-14
7 Pniówek Pawłowice Śląskie 14 22 23-14
8 Skalnik Gracze 14 20 17-23
9 Victoria Częstochowa 14 19 18-26
10 Rajfel Krasiejów 14 15 18-22
11 Orzeł Babienica/Psary 14 12 13-18
12 TOR Dobrzeń Wielki 14 9 14-38
13 Victoria Chróścice 14 9 14-31
14 Start Namysłów 14 7 18-34
15 Start Bogdanowice 14 7 14-32

Plus Liga Kobiet 2009/10

poz.drużynam.pkt.bilans
1 BKS ALUPROF Bielsko-Biała 14 37 40:13
2 Bank BPS - Muszynianka - Fakro 14 33 36:16
3 MKS Dąbrowa Górnicza 14 30 34:18
4 KS Budowlani Organika Łódź 14 23 30:25
5 Impel Gwardia Wrocław 14 20 31:32
6 GCB Centrostal Bydgoszcz 14 18 24:26
7 PTPS Piła 14 17 26:30
8 Pronar Zeto Astwa AZS Białystok 14 17 22:32
9 KPSK Stal Mielec 14 15 23:32
10 Gedania Żukowo 14 0 2:42
indesit ... ...